服务运行正常 已持续运行 5 分钟
| 依赖 | 状态 | 延迟 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 备案采集服务 (icp-local:16181) | 正常 | 0 ms | 已连接 |
| 域名工具后端 (mi-tool:8021) | 正常 | 0 ms | HTTP 200 |
| 接口 | 今日已用 | 每日上限 | QPS | 占比 |
|---|---|---|---|---|
| /api/barcode | 24 | 不限 | 60 | |
| /api/cdn-ip | 17 | 20000 | 30 | |
| /api/check | 1141 | 2000 | 5 | |
| /api/dns | 27 | 50000 | 50 | |
| /api/dns-health | 13 | 20000 | 20 | |
| /api/dns-trace | 12 | 1000 | 3 | |
| /api/hash | 39 | 不限 | 60 | |
| /api/health | 0 | 不限 | 120 | |
| /api/icp | 72 | 2000 | 5 | |
| /api/shorturl | 73 | 2000 | 5 | |
| /api/ssl | 21 | 20000 | 30 | |
| /api/whois | 150 | 5000 | 10 |
/api/barcode、/api/cdn-ip、/api/check、/api/dns、/api/dns-health、/api/dns-trace、/api/hash、/api/health、/api/icp、/api/shorturl、/api/ssl、/api/whois
站点级 Key(1 个)用于内部与管理用途; 面向开发者的是「账号中心」里自助创建的个人 Key。